2002
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 
 
 


Учебная страница курса биоинформатики,
год поступления 2004

Итоги 3-его семестра

  Фамилия Имя   Блок 1 Блок 2 Блок 3 Итоговый рейтинг Комментарий
      Мин. балл 18 23 20 60  
      Макс. балл 30 33 33 100  
1 Храмеева Екатерина Khrameeva 28.8 32 31 92 Зачет
2 Кривозубов Михаил Human 26.8 32 30.8 90 Зачет
3 Тихонов Максим mtih 27.8 32 29.3 89 Зачет
4 Диброва Дарья UdavDasha 28.15 32 28.9 89 Зачет
5 Глотова Ирина igpers 26.7 31 29.3 87 Зачет
6 Любецкая Анна Redwitch 26.7 31.5 27.5 86 Зачет
7 Фадеев Андрей Istar 25.2 30.5 29 85 Зачет
8 Лохматиков Алексей lohmatikov 24.7 27 32.5 84 Зачет
9 Решетов Денис reshetov 23.3 30 29.9 83 Зачет
10 Коростелёв Юрий Lan787 22.6 29 29.5 81 Зачет
11 Ким Александр Try2Fly 27 21 32.5 81 Зачет
12 Панкеев Николай Cossack 22.9 28 25.7 77 Зачет
13 Шпильман Алексей spielman 23.1 29 24 76 Зачет
14 Андреева Мария mashik 18 30 26.5 75 Зачет
15 Юминова Алина Melli 25.2 26.5 22.5 74 Зачет
16 Хайруллина Гузель Kamina 23.1 25 26 74 Зачет
17 Кривошей Александр footkicker 17.8 28 28 74 Зачет
18 Кононова Светлана Syrena 23.6 31 18.5 73 Зачет
19 Шагам Лев d04shagam 19.8 24 29 73 Зачет
20 Галкин Иван Galkin_-Deathseller 21.1 25 26 72 Зачет
21 Борщёв Иван Zemfira_Son 22.7 23 25 71 Зачет
22 Таций Ольга Manon 22 25.5 23 71 Зачет
23 Сухорукова Мария Matilda 23.1 23 22.5 69 Зачет
24 Михайлова Татьяна mihasia 20.3 26.5 21.5 68 Зачет
25 Бурлин Антон Solnishko 20 26.5 21.3 68 Зачет
26 Яковлев Сергей SeVeR 22.7 26.5 18.5 68 Зачет
27 Лукьянова Елена lenusik 21.7 23 22.5 67 Зачет
28 Бородянская Екатерина borodyanskaya 23.7 23 20 67 Зачет
29 Бабаян Тигран Gilza 22.2 23.5 20 66 Зачет
30 Карпусь Ольга vershina 18 25 23 66 Зачет
31 Низамутдинов Игорь jjigor 18 28 18 64 Зачет
32 Андреева. Маргарита Madge 21.95 23 19 64 Зачет
33 Армаш Татьяна Tanya 18 27 18.5 64 Зачет
34 Снегирёв Александр Snegir 22.4 23 18 63 Зачет
35 Закирзянова Виоланта Wiolanta 19.3 23 21 63 Зачет
36 Бурков Борис TheWatcher 17.7 24 21 63 Зачет
37 Рыбина Алёна alien 18 23 19.5 61 Зачет
38 Долудин Юрий Kaspersky 18 23 18.5 60 Зачет
39 Фастовец Михаил Fastum 18.5 23 18 60 Зачет
40 Кулагин Константин Konstantin 18.3 23 18 59 Зачет
41 Лукьянов Михаил Loukian 18 23 18 59 Зачет
42 Сахарова Ирина Cherry 18 23 18 59 Зачет
43 Трушкин Никита dracon 18 23 18 59 Зачет
44 Шустрова Елена lenashustrik 18 23 18 59 Зачет
45 Байрамукова Диана alamat 18 22 19 59 Зачет
46 Бархатов Владимир Vovan_Chemick 18 22 19 59 Зачет
47 Лобанова Татьяна lota 0 0 0 - Зачтено с прошлого года
                 
48 Волкова Екатерина eva 18 23 0 41 не сдано
49 Минеева Татьяна OGGY_13th 0 0 0 - не сдано
50 Хишов Андрей strelets 0 0 0 - не сдано